Se desarrolló entre el sábado y el lunes la segunda fecha del Torneo Oficial de Futsal Masculino de Lifije 2024. Hubo enfrentamientos muy interesantes, con resultados cambiantes, goles y emociones.
ZONA 1
► Def. Canning-El Tambo. 6ª Div: 3-6, 5ª Div: 5-1, 4ª Div: 1-11, 3ª Div: 7-0, 1ª Div: 5-9, May.de 30: 4-4.
► General Roca-At. Vista Alegre. 6ª Div: 4-6, 5ª Div: 10-1, 4ª Div: 5-3, 3ª Div: 3-6, 1ª Div: 1-6, May.de 30: 0-3.
► B° del Plata-Juventudes del Sur. 6ª Div: 7-5, 5ª Div: 3-8, 4ª Div: 11-4, 3ª Div: 3-9, 1ª Div: 5-6, May.de 30: 11-2.
► SF Vista Alegre-La Porteña. 6ª Div: 0-3, 5ª Div: 2-4, 4ª Div: 3-4, 3ª Div: 4-7, 1ª Div: 4-9, May.de 30: 2-4.
► Gral. Güemes-Alfonsina Storni. 6ª Div: 4-10, 5ª Div: 2-4, 4ª Div: 7-13, 3ª Div: 3-9, 1ª Div: 5-6, May.de 30: 0-3.
► Libre: SF Sol de Oro.
ZONA 2
► Club Sol de Oro-Santa Marta. 6ª Div: 3-0, 5ª Div: 3-0, 4ª Div: 3-0, 3ª Div: 3-0, 1ª Div: 3-0, May.de 30: 3-0.
► Villa Guillermina-Tala Ezeiza. 6ª Div: 7-4, 5ª Div: 0-7, 4ª Div: 4-5, 3ª Div: 8-1, 1ª Div: 4-2, May.de 30: 5-6.
► Defensa y Justicia-At. Spegazzini. 6ª Div: 1-2, 5ª Div: 6-1, 4ª Div: 5-2, 3ª Div: 11-3, 1ª Div: 6-5, May.de 30: 5-1.
► Ezeiza Futsal-Tala Unión. 6ª Div: 3-11, 5ª Div: 2-5, 4ª Div: 3-2, 3ª Div: 0-4, 1ª Div: 0-3, May.de 30: -.
► El Barrio-San José. 6ª Div: 12-1, 5ª Div: 3-3, 4ª Div: 8-2, 3ª Div: 2-10, 1ª Div: 8-9, May.de 30: 9-5.
► Libre: Altos T. Suárez.
LO QUE VIENE. El programa de la tercera fecha es el siguiente en la Zona 1: El Tambo vs. General Roca, At. Vista Alegre vs. Bº del Plata, Juventudes del Sur vs. SF Vista Alegre, La Porteña vs. Gral. Güemes, A.Storni vs. SF Sol de Oro. Libre: Def. Canning. Zona 2: Santa Marta vs. Villa Guillermina, Tala Ezeiza vs. Def. y Justicia, At. Spegazzini vs. Ezeiza Futsal, Tala Unión vs. El Barrio, San José vs. Altos Tristán Suárez. Libre: Club Sol de Oro.
ZONA 1
► Def. Canning-El Tambo. 6ª Div: 3-6, 5ª Div: 5-1, 4ª Div: 1-11, 3ª Div: 7-0, 1ª Div: 5-9, May.de 30: 4-4.
► General Roca-At. Vista Alegre. 6ª Div: 4-6, 5ª Div: 10-1, 4ª Div: 5-3, 3ª Div: 3-6, 1ª Div: 1-6, May.de 30: 0-3.
► B° del Plata-Juventudes del Sur. 6ª Div: 7-5, 5ª Div: 3-8, 4ª Div: 11-4, 3ª Div: 3-9, 1ª Div: 5-6, May.de 30: 11-2.
► SF Vista Alegre-La Porteña. 6ª Div: 0-3, 5ª Div: 2-4, 4ª Div: 3-4, 3ª Div: 4-7, 1ª Div: 4-9, May.de 30: 2-4.
► Gral. Güemes-Alfonsina Storni. 6ª Div: 4-10, 5ª Div: 2-4, 4ª Div: 7-13, 3ª Div: 3-9, 1ª Div: 5-6, May.de 30: 0-3.
► Libre: SF Sol de Oro.
ZONA 2
► Club Sol de Oro-Santa Marta. 6ª Div: 3-0, 5ª Div: 3-0, 4ª Div: 3-0, 3ª Div: 3-0, 1ª Div: 3-0, May.de 30: 3-0.
► Villa Guillermina-Tala Ezeiza. 6ª Div: 7-4, 5ª Div: 0-7, 4ª Div: 4-5, 3ª Div: 8-1, 1ª Div: 4-2, May.de 30: 5-6.
► Defensa y Justicia-At. Spegazzini. 6ª Div: 1-2, 5ª Div: 6-1, 4ª Div: 5-2, 3ª Div: 11-3, 1ª Div: 6-5, May.de 30: 5-1.
► Ezeiza Futsal-Tala Unión. 6ª Div: 3-11, 5ª Div: 2-5, 4ª Div: 3-2, 3ª Div: 0-4, 1ª Div: 0-3, May.de 30: -.
► El Barrio-San José. 6ª Div: 12-1, 5ª Div: 3-3, 4ª Div: 8-2, 3ª Div: 2-10, 1ª Div: 8-9, May.de 30: 9-5.
► Libre: Altos T. Suárez.
LO QUE VIENE. El programa de la tercera fecha es el siguiente en la Zona 1: El Tambo vs. General Roca, At. Vista Alegre vs. Bº del Plata, Juventudes del Sur vs. SF Vista Alegre, La Porteña vs. Gral. Güemes, A.Storni vs. SF Sol de Oro. Libre: Def. Canning. Zona 2: Santa Marta vs. Villa Guillermina, Tala Ezeiza vs. Def. y Justicia, At. Spegazzini vs. Ezeiza Futsal, Tala Unión vs. El Barrio, San José vs. Altos Tristán Suárez. Libre: Club Sol de Oro.
Blogger Comment