NOTICIAS | AGENCIA DIB

La Palabra de Ezeiza | Octubre de 2024

Director, editor y propietario: José María Marcos | Tucumán 142 | JM Ezeiza (CP 1804) | 011-4232-6274 (9 a 14) | ezeizaediciones@yahoo.com.ar | 11-2338-2539 (wasap)

LIFIJE INFANTIL | La Porteña, Altos (TS), Tala Unión y El Rayo lideran las posiciones

Villa Guillermina 2018.

Entre el sábado y el lunes pasados se disputó una doble jornada en el Torneo Apertura de Lifije 2024. La Porteña (en la Zona A), Tala Unión y Altos de Tristán Suárez (en la Zona B) y El Rayo (en la Zona C) son los líderes. Los resultados fueron los siguientes:
ZONA A | HUGO BLANCO
Tercera fecha (jugada el sábado 15)

► Tala Ezeiza 10-SF Sol de Oro 6. 2010: 5-3, 2011: 1-2, 2012: 0-11, 2013: 3-0, 2014: 3-2, 2015: 4-4, 2016: 4-4, 2017: 4-1.
► La Porteña 12-Def. y Justicia 4. 2010: 8-6, 2011: 2-3, 2012: 3-10, 2013: 3-2, 2014: 5-1, 2015: 3-1, 2016: 4-1, 2017: 5-1.
► Tristán Suárez 8-V.Guillermina 8. 2010: 3-10, 2011: 1-5, 2012: 6-0, 2013: 0-2, 2014: 1-2, 2015: 4-2, 2016: 6-2, 2017: 3-1.
► At. Spegazzini 11-Club Inf. Sol de Oro 5. 2010: 4-2, 2011: 4-4, 2012: 2-0, 2013: 1-1, 2014: 3-1, 2015: 1-0, 2016: 2-2, 2017: 1-3.
► Alfonsina Storni 9-SF Vista Alegre 7. 2010: 6-4, 2011: 1-0, 2012: 1-1, 2013: 1-6, 2014: 1-0, 2015: 0-1, 2016: 5-2, 2017: 0-2.
Cuarta fecha (jugada el lunes 17)
► SF Sol de Oro 10-Villa María 6. 2010: 6-1, 2011: 7-2, 2012: 4-1, 2013: 1-3, 2014: 4-5, 2015: 3-2, 2016: 1-0, 2017: 2-5.
► Def. y Justicia 4-Tala Ezeiza 12. 2010: 2-4, 2011: 2-0, 2012: 4-0, 2013: 0-2, 2014: 1-5, 2015: 1-5, 2016: 2-3, 2017: 0-14.
► V. Guillermina 7-La Porteña 9. 2010: 4-5, 2011: 11-1, 2012: 6-2, 2013: 0-0, 2014: 9-3, 2015: 2-6, 2016: 1-4, 2017: 2-3.
► Club Inf. Sol de Oro 10-T.Suárez 6. 2010: 8-2, 2011: 3-2, 2012: 3-2, 2013: 3-4, 2014: 7-0, 2015: 3-0, 2016: 3-4, 2017: 1-2.
► SF Vista Alegre 11-At. Spegazzini 5. 2010: 3-3, 2011: 1-2, 2012: 2-1, 2013: 4-0, 2014: 0-4, 2015: 1-0, 2016: 5-0, 2017: 3-2.
ZONA B | JUAN RODRÍGUEZ
Tercera fecha (jugada el sábado 15) 
► El Tanque 5-Juventudes del Sur 11. 2010: 2-1, 2011: 1-4, 2012: 3-2, 2013: 2-2, 2014: 1-2, 2015: 1-7, 2016: 0-2, 2017: 0-4.
► Altos T. Suárez 7-Los Tigres 9. 2010: 1-4, 2011: 2-3, 2012: 0-0, 2013: 9-0, 2014: 1-4, 2015: 5-0, 2016: 2-4, 2017: 2-0.
► Villa Golf 9-25 de Mayo 7. 2010: 0-2, 2011: 5-5, 2012: 5-2, 2013: 5-0, 2014: 7-0, 2015: 3-4, 2016: 2-0, 2017: 1-3.
► Lamadrid 7-Tala Unión 9. 2010: 1-15, 2011: 4-1, 2012: 1-4, 2013: 0-4, 2014: 7-2, 2015: 2-2, 2016: 2-5, 2017: 2-0.
► General Roca 10-Bº del Plata B 6. 2010: 4-0, 2011: 2-5, 2012: 1-7, 2013: 5-0, 2014: 7-1, 2015: 5-1, 2016: 1-2, 2017: 6-0.
Cuarta fecha (jugada el lunes 17)
► Juventudes del Sur 14-San José 2. 2010: 1-0, 2011: 5-4, 2012: 4-1, 2013: 2-3, 2014: 4-1, 2015: 3-2, 2016: 5-0, 2017: 6-0.
► Los Tigres 6-El Tanque 10. 2010: 13-2, 2011: 7-3, 2012: 1-2, 2013: 2-6, 2014: 1-2, 2015: 1-2, 2016: 6-2, 2017: 0-4.
► 25 de Mayo 4-Altos T. Suárez 12. 2010: 2-4, 2011: 8-0, 2012: 0-1, 2013: 0-2, 2014: 4-5, 2015: 0-3, 2016: 2-1, 2017: 2-6.
► Tala Unión 9-Villa Golf 7. 2010: 11-5, 2011: 3-6, 2012: 4-1, 2013: 1-1, 2014: 1-9, 2015: 2-1, 2016: 5-0, 2017: 2-3.
► Bº del Plata B 7-Lamadrid 9. 2010: 11-3, 2011: 2-4, 2012: 7-2, 2013: 3-3, 2014: 1-8, 2015: 1-3, 2016: 0-0, 2017: 1-1.
Posiciones: Tala Unión y Altos Tristán Suárez 40, Juventudes del Sur 38, Villa Golf 37, Lamadrid 33, Los Tigres 28, 25 de Mayo 27, El Tanque 24, General Roca 22, Barrio del Plata B 18, San José 13.
ZONA 3 |RICARDO RIVAS
Tercera fecha (jugada el sábado 15)

► Bº del Plata A 4-El Rayo 12. 2010: 4-4, 2011: 5-4, 2012: 2-2, 2013: 2-3, 2014: 0-9, 2015: 0-2, 2016: 0-2, 2017: 1-2.
► Santa Marta 10-San Javier 6. 2010: 2-1, 2011: 4-2, 2012: 2-3, 2013: 1-4, 2014: 3-1, 2015: 1-12, 2016: 3-0, 2017: 2-1.
► N. Horizonte 9-El Trébol 7. 2010: 0-2, 2011: 2-0, 2012: 0-6, 2013: 3-1, 2014: 2-4, 2015: 1-0, 2016: 2-2, 2017: 7-1.
► La Flecha 8-Gral. Güemes 8. 2010: 4-2, 2011: 7-2, 2012: 2-3, 2013: 2-6, 2014: 0-5, 2015: 4-1, 2016: 2-7, 2017: 6-1.
► At. Vista Alegre 8-Unión Vecinal 8. 2010: 7-1, 2011: 1-1, 2012: 1-0, 2013: 2-2, 2014: 0-1, 2015: 2-3, 2016: 2-10, 2017: 3-0.
Cuarta fecha (jugada el lunes 17)
► El Rayo 13-Def. Canning 3. 2010: 5-3, 2011: 5-3, 2012: 2-5, 2013: 8-1, 2014: 6-0, 2015: 7-2, 2016: 2-1, 2017: 4-4.
► San Javier 9-Bº del Plata A 7. 2010: 1-5, 2011: 0-6, 2012: 7-1, 2013: 2-1, 2014: 0-0, 2015: 3-1, 2016: 8-0, 2017: 0-2.
► El Trébol 9-Santa Marta 7. 2010: 4-5, 2011: 5-2, 2012: 5-2, 2013: 6-0, 2014: 2-6, 2015: 1-3, 2016: 4-2, 2017: 3-3.
► Gral. Güemes 13-N. Horizonte 3. 2010: 2-0, 2011: 0-3, 2012: 5-1, 2013: 8-0, 2014: 2-2, 2015: 4-2, 2016: 4-2, 2017: 6-5.
► Unión Vecinal 9-La Flecha 7. 2010: 5-5, 2011: 3-6, 2012: 1-0, 2013: 8-2, 2014: 4-2, 2015: 2-3, 2016: 13-1, 2017: 1-4.
Posiciones: El Rayo 48, General Güemes 41, El Trébol 35, San Javier 32, Nuevo Horizonte y La Flecha 26, Santa Marta 25, Def. Canning, Unión Vecinal y At. Vista Alegre 23, Barrio del Plata A 18.
Share on Google Plus

About José María Marcos (Editor)

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment

www.lapalabradeezeiza.com.ar | Registro DNDA 46122001 | Director, editor y propietario: José María Marcos | Tucumán 142 | José María Ezeiza (CP 1804) | 011-4232-6274 (9 a 13) | ezeizaediciones@yahoo.com.ar | Whatsapp: 11-2338-2539