NOTICIAS | AGENCIA DIB

La Palabra de Ezeiza | Julio de 2024

Director, editor y propietario: José María Marcos | Tucumán 142 | JM Ezeiza (CP 1804) | 011-4232-6274 (9 a 14) | ezeizaediciones@yahoo.com.ar | 11-2338-2539 (wasap)

LIFIJE INFANTIL | Empezó el Apertura y Spega, Altos (TS) y Canning picaron en punta


Puntapié inicial para el Torneo Apertura de Lifije 2024 que está dividido en tres zonas. Atlético Spegazzini, Altos de Tristán Suárez y Defensores de Canning son los líderes tras jugarse la primera fecha del certamen que será apasionante. 
ZONA A | Hugo Blanco
► La Porteña 8-Villa María 8. 2010: 4-4, 2011: 3-4, 2012: 0-6, 2013: 1-4, 2014: 3-3, 2015: 2-0, 2016: 4-1, 2017: 5-1.
► Tristán Suárez 7-SF Sol de Oro 9. 2010: 5-5, 2011: 1-14, 2012: 2-11, 2013: 1-4, 2014: 5-3, 2015: 1-4, 2016: 2-0, 2017: 3-1.
► At. Spegazzini 14-Def. y Justicia 2. 2010: 5-2, 2011: 5-0, 2012: 9-3, 2013: 1-1, 2014: 4-0, 2015: 3-0, 2016: 1-1, 2017: 3-0.
► A. Storni 12-Villa Guillermina 4. 2010: 5-3, 2011: 0-1, 2012: 1-1, 2013: 3-2, 2014: 2-0, 2015: 2-1, 2016: 4-2, 2017: 1-1.
► SF Vista Alegre 11-Club Inf. Sol de Oro 5. 2010: 5-2, 2011: 3-1, 2012: 2-2, 2013: 3-0, 2014: 0-3, 2015: 2-2, 2016: 5-2, 2017: 2-2.
► Libre: Tala Ezeiza.
Posiciones: At. Spegazzini 14, A. Storni 12, SF Vista Alegre 11, SF Sol de Oro 9, Villa María y La Porteña 8, Tristán Suárez 7, Club Infantil Sol de Oro 5, Villa Guillermina 4, Defensa y Justicia 2, Tala Ezeiza 0.
ZONA B | Juan Rodríguez
► Altos T. Suárez 12-San José 4. 2010: 3-3, 2011: 4-2, 2012: 0-0, 2013: 6-3, 2014: 1-2, 2015: 2-1, 2016: 2-1, 2017: 5-2.
► Villa Golf 10-Juventudes del Sur 6. 2010: 6-3, 2011: 4-3, 2012: 4-3, 2013: 1-1, 2014: 3-1, 2015: 1-2, 2016: 1-1, 2017: 0-4.
► Lamadrid 8-Los Tigres 8. 2010: 3-12, 2011: 2-8, 2012: 4-3, 2013: 6-2, 2014: 7-2, 2015: 4-1, 2016: 3-4, 2017: 1-2.
► General Roca 7-25 de Mayo 9. 2010: 2-4, 2011: 3-5, 2012: 0-2, 2013: 8-0, 2014: 3-1, 2015: 5-2, 2016: 0-0, 2017: 0-1.
► Barrio del Plata B 5-Tala Unión 11. 2010: 3-3, 2011: 3-6, 2012: 4-1, 2013: 2-1, 2014: 0-4, 2015: 1-6, 2016: 0-4, 2017: 1-10.
► Libre: El Tanque.
Posiciones: Altos Tristán Suárez 12, Tala Unión 11, Villa Golf 10, 25 de Mayo 9, Lamadrid y Los Tigres 8, General Roca 7, Juventudes del Sur 6, Barrio del Plata B 5, San José 4, El Tanque 0.
ZONA 3 | Ricardo Rivas
► Santa Marta 5-Def. Canning 11. 2010: 3-6, 2011: 1-4, 2012: 1-7, 2013: 0-4, 2014: 10-2, 2015: 2-6, 2016: 2-1, 2017: 4-4.
► Nuevo Horizonte 6-El Rayo 10. 2010: 0-2, 2011: 6-2, 2012: 0-8, 2013: 1-2, 2014: 3-1, 2015: 1-5, 2016: 0-2, 2017: 4-2.
► La Flecha 7-San Javier 9. 2010: 1-5, 2011: 6-1, 2012: 1-7, 2013: 2-2, 2014: 3-4, 2015: 3-2, 2016: 1-2, 2017: 8-0.
► At. Vista Alegre 9-El Trébol 7. 2010: 11-1, 2011: 2-1, 2012: 2-8, 2013: 5-0, 2014: 0-1, 2015: 0-1, 2016: 3-3, 2017: 8-1.
► Unión Vecinal 6-General Güemes 10. 2010: 3-2, 2011: 3-6, 2012: 1-7, 2013: 2-3, 2014: 1-3, 2015: 4-6, 2016: 5-1, 2017: 6-1.
► Libre: Barrio del Plata A.
Posiciones: Def. Canning 11, El Rayo y General Güemes 10, San Javier y At. Vista Alegre 9, La Flecha y El Trébol 7, Unión Vecinal y Nuevo Horizonte 6, Santa Marta 5, Barrio del Plata A 0.
 

Share on Google Plus

About José María Marcos (Editor)

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment

www.lapalabradeezeiza.com.ar | Registro DNDA 46122001 | Director, editor y propietario: José María Marcos | Tucumán 142 | José María Ezeiza (CP 1804) | 011-4232-6274 (9 a 13) | ezeizaediciones@yahoo.com.ar | Whatsapp: 11-2338-2539