NOTICIAS | AGENCIA DIB

La Palabra de Ezeiza | Octubre de 2024

Director, editor y propietario: José María Marcos | Tucumán 142 | JM Ezeiza (CP 1804) | 011-4232-6274 (9 a 14) | ezeizaediciones@yahoo.com.ar | 11-2338-2539 (wasap)

LIFIJE INFANTIL | Alfonsina Storni, Tala Unión y El Rayo son los líderes


Tras disputarse la segunda fecha del Torneo Apertura de Lifije 2024, Alfonsina Storni, Tala Unión y El Rayo son los punteros en sus respectivas zonas A, B y C. Los resultados fueron los siguientes:
ZONA A | Hugo Blanco
► Villa María 9-Tala Ezeiza 7. 2010: 4-2, 2011: 3-5, 2012: 6-2, 2013: 2-0, 2014: 1-2, 2015: 0-3, 2016: 1-1, 2017: 2-0.
► SF Sol de Oro 6-La Porteña 10. 2010: 2-2, 2011: 10-1, 2012: 7-1, 2013: 2-4, 2014: 1-3, 2015: 0-1, 2016: 1-1, 2017: 0-2.
► Def. y Justicia 6-T.Suárez 10. 2010: 6-3, 2011: 1-1, 2012: 4-8, 2013: 1-1, 2014: 2-4, 2015: 1-3, 2016: 3-1, 2017: 1-4.
► Villa Guillermina 4-At. Spegazzini 4. 2014: 1-2, 2015: 3-2, 2016: 5-4, 2017: 4-6.
► CI Sol de Oro 5-A.Storni 11. 2010: 1-3, 2011: 3-7, 2012: 0-4, 2013: 0-0, 2014: 0-4, 2015: 1-0, 2016: 1-5, 2017: 3-0.
► Libre: SF Vista Alegre.
Posiciones: Alfonsina Storni 23, At. Spegazzini y La Porteña 18, Tristán Suárez y Villa María 17, SF Sol de Oro 15, SF Vista Alegre 11, Club Infantil Sol de Oro 10, Villa Guillermina y Defensa y Justicia 8, Tala Ezeiza 7.
ZONA B | Juan 
Rodríguez
► San José 7-El Tanque 9. 2010: 3-1, 2011: 6-3, 2012: 0-1, 2013: 2-3, 2014: 1-8, 2015: 1-1, 2016: 2-8, 2017: 2-1.
► Juventudes del Sur 7-Altos T. Suárez 9. 2010: 1-3, 2011: 7-4, 2012: 1-1, 2013: 2-6, 2014: 2-4, 2015: 4-1, 2016: 1-2, 2017: 6-0.
► Los Tigres 5-Villa Golf 11. 2010: 5-6, 2011: 3-3, 2012: 3-7, 2013: 5-0, 2014: 0-7, 2015: 0-6, 2016: 5-0, 2017: 0-6.
► 25 de Mayo 7-Lamadrid 9. 2010: 3-1, 2011: 5-2, 2012: 4-0, 2013: 1-7, 2014: 1-6, 2015: 3-4, 2016: 0-6, 2017: 2-2.
► Tala Unión 11-General Roca 5. 2010: 4-5, 2011: 12-0, 2012: 4-1, 2013: 3-1, 2014: 3-3, 2015: 4-1, 2016: 12-0, 2017: 0-3.
► Libre: Barrio del Plata B.
Posiciones: Tala Unión 22, Altos Tristán Suárez y Villa Golf 21, Lamadrid 17, 25 de Mayo 16, Los Tigres y Juventudes del Sur 13, General Roca 12, San José 11, El Tanque 9, Barrio del Plata B 5.
ZONA 3
Ricardo Rivas
► Def. Canning 9-Barrio del Plata A 7. 2010: 6-6, 2011: 3-5, 2012: 2-0, 2013: 5-3, 2014: 2-4, 2015: 2-6, 2016: 5-1, 2017: 2-0.
► El Rayo 13-Santa Marta 3. 2010: 3-2, 2011: 10-3, 2012: 2-2, 2013: 11-0, 2014: 5-1, 2015: 8-1, 2016: 2-3, 2017: 4-2.
► San Javier 8-Nuevo Horizonte 8. 2010: 2-0, 2011: 1-10, 2012: 2-0, 2013: 1-1, 2014: 2-4, 2015: 2-0, 2016: 2-2, 2017: 0-5.
► El Trébol 12-La Flecha 4. 2010: 5-4, 2011: 4-2, 2012: 1-2, 2013: 4-2, 2014: 6-1, 2015: 4-3, 2016: 5-0, 2017: 3-9.
► General Güemes 10-At. Vista Alegre 6. 2010: 2-3, 2011: 5-2, 2012: 2-2, 2013: 5-5, 2014: 6-2, 2015: 8-1, 2016: 6-0, 2017: 2-6.
► Libre: Unión Vecinal.
Posiciones: El Rayo 23 General Güemes y Def. Canning 20, El Trébol 19, San Javier 17, At. Vista Alegre 15, Nuevo Horizonte 14, La Flecha 11, Santa Marta 8, Barrio del Plata A 7 y Unión Vecinal 6.
 
Share on Google Plus

About José María Marcos (Editor)

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment

www.lapalabradeezeiza.com.ar | Registro DNDA 46122001 | Director, editor y propietario: José María Marcos | Tucumán 142 | José María Ezeiza (CP 1804) | 011-4232-6274 (9 a 13) | ezeizaediciones@yahoo.com.ar | Whatsapp: 11-2338-2539