El Torneo de Verano 2024 de Lifije disputó su 4° fecha el pasado sábado.
ZONA CARLOS SPEGAZZINI
► Bº del Plata A 7-25 de Mayo 9. 2010: 4-4, 2011: 3-5, 2012: 2-1, 2013: 7-0, 2014: 1-7, 2015: 6-1, 2016: 0-2, 2017: 0-6.
► San Javier 8-La Flecha 8. 2010: 3-6, 2011: 3-8, 2012: 7-2, 2013: 7-2, 2014: 5-0, 2015: 6-2, 2016: 0-2, 2017: 0-10.
► Villa María 12-El Tanque 4. 2010: 3-1, 2011: 6-2, 2012: 1-4, 2013: 1-2, 2014: 6-1, 2015: 10-2, 2016: 4-1, 2017: 3-0.
► Güemes 6-Juv. del Sur 10. 2010: 8-4, 2011: 2-7, 2012: 3-2, 2013: 2-1, 2014: 0-1, 2015: 2-7, 2016: 1-3, 2017: 1-8.
POSICIONES: Villa María 53, El Tanque 41, Juv. del Sur 36, 25 de Mayo 28, San Javier 26, Gral. Güemes, Bº del Plata A y La Flecha 24.
ZONA SUÁREZ
► SF Vista Alegre 8-SF Sol de Oro 8. 2010: 3-1, 2011: 1-1, 2012: 1-1, 2013: 4-4, 2014: 2-4, 2015: 1-1, 2016: 2-3, 2017: 5-1.
► At. Vista Alegre 4-El Rayo 12. 2010: 2-5, 2011: 0-8, 2012: 1-7, 2013: 0-1, 2014: 1-3, 2015: 0-9, 2016: 1-0, 2017: 5-0.
► Club Inf. Sol de Oro 13-Bº del Plata B 3. 2010: 2-2, 2011: 8-2, 2012: 1-1, 2013: 0-0, 2014: 7-1, 2015: 2-1, 2016: 6-0, 2017: 8-0.
► La Porteña 9-Altos T. Suárez 7. 2010: 3-2, 2011: 4-4, 2012: 2-3, 2013: 2-5, 2014: 3-2, 2015: 2-1, 2016: 4-0, 2017: 1-2.
POSICIONES: SF Sol de Oro 43, SF Vista Alegre 41, Club Inf. Sol de Oro 40, Altos T. Suárez 35, La Porteña 33, Bº del Plata B 28, El Rayo 27, At. Vista Alegre 9.
ZONA LA UNIÓN
► El Trébol 2-Def. y Justicia 12. 2010: 4-5, 2011: 3-6, 2012: 4-1, 2013: 0-4, 2014: 1-3, 2015: 1-2, 2016: 1-2, 2017: 0-8.
► Villa Golf 7-Los Tigres 9. 2010: 4-5, 2011: 3-3, 2012: 2-5, 2013: 0-3, 2014: 5-2, 2015: 5-1, 2016: 3-4, 2017: 3-0.
► Tala Unión 15-Def. Canning 1. 2010: 5-3, 2011: 2-2, 2012: 3-2, 2013: 7-1, 2014: 8-0, 2015: 4-2, 2016: 2-1, 2017: 4-1.
► San José 12-Lamadrid 4. 2010: 1-0, 2011: 1-1, 2012: 3-2, 2013: 3-1, 2014: 0-3, 2015: 2-2, 2016: 4-3, 2017: 3-1.
POSICIONES: Tala Unión 52, Defensa 47, San José 40, Los Tigres 36, Villa Golf 28, Lamadrid 23, Def. Canning 17, El Trébol 13.
ZONA EZEIZA
► Unión Vecinal 14-N. Horizonte 2. 2010: 4-2, 2011: 2-5, 2012: 4-0, 2013: 5-3, 2014: 2-1, 2015: 3-2, 2016: 10-0, 2017: 4-0.
► Tala Ezeiza 12-At.Spegazzini 4. 2010: 3-5, 2011: 3-1, 2012: 0-2, 2013: 4-3, 2014: 3-1, 2015: 1-0, 2016: 5-1, 2017: 3-2.
► A. Storni 13-G. Roca 3. 2010: 14-2, 2011: 5-0, 2012: 7-0, 2013: 2-2, 2014: 2-4, 2015: 3-2, 2016: 6-0, 2017: 2-0. Libre: Villa Guillermina.
POSICIONES: Tala Ezeiza 40, Alfonsina Storni 33, At. Spegazzini 31, Gral. Roca 27, Unión Vecinal 24, V.Guillermina 14, Nuevo Horizonte 7.
ZONA CARLOS SPEGAZZINI
► Bº del Plata A 7-25 de Mayo 9. 2010: 4-4, 2011: 3-5, 2012: 2-1, 2013: 7-0, 2014: 1-7, 2015: 6-1, 2016: 0-2, 2017: 0-6.
► San Javier 8-La Flecha 8. 2010: 3-6, 2011: 3-8, 2012: 7-2, 2013: 7-2, 2014: 5-0, 2015: 6-2, 2016: 0-2, 2017: 0-10.
► Villa María 12-El Tanque 4. 2010: 3-1, 2011: 6-2, 2012: 1-4, 2013: 1-2, 2014: 6-1, 2015: 10-2, 2016: 4-1, 2017: 3-0.
► Güemes 6-Juv. del Sur 10. 2010: 8-4, 2011: 2-7, 2012: 3-2, 2013: 2-1, 2014: 0-1, 2015: 2-7, 2016: 1-3, 2017: 1-8.
POSICIONES: Villa María 53, El Tanque 41, Juv. del Sur 36, 25 de Mayo 28, San Javier 26, Gral. Güemes, Bº del Plata A y La Flecha 24.
ZONA SUÁREZ
► SF Vista Alegre 8-SF Sol de Oro 8. 2010: 3-1, 2011: 1-1, 2012: 1-1, 2013: 4-4, 2014: 2-4, 2015: 1-1, 2016: 2-3, 2017: 5-1.
► At. Vista Alegre 4-El Rayo 12. 2010: 2-5, 2011: 0-8, 2012: 1-7, 2013: 0-1, 2014: 1-3, 2015: 0-9, 2016: 1-0, 2017: 5-0.
► Club Inf. Sol de Oro 13-Bº del Plata B 3. 2010: 2-2, 2011: 8-2, 2012: 1-1, 2013: 0-0, 2014: 7-1, 2015: 2-1, 2016: 6-0, 2017: 8-0.
► La Porteña 9-Altos T. Suárez 7. 2010: 3-2, 2011: 4-4, 2012: 2-3, 2013: 2-5, 2014: 3-2, 2015: 2-1, 2016: 4-0, 2017: 1-2.
POSICIONES: SF Sol de Oro 43, SF Vista Alegre 41, Club Inf. Sol de Oro 40, Altos T. Suárez 35, La Porteña 33, Bº del Plata B 28, El Rayo 27, At. Vista Alegre 9.
ZONA LA UNIÓN
► El Trébol 2-Def. y Justicia 12. 2010: 4-5, 2011: 3-6, 2012: 4-1, 2013: 0-4, 2014: 1-3, 2015: 1-2, 2016: 1-2, 2017: 0-8.
► Villa Golf 7-Los Tigres 9. 2010: 4-5, 2011: 3-3, 2012: 2-5, 2013: 0-3, 2014: 5-2, 2015: 5-1, 2016: 3-4, 2017: 3-0.
► Tala Unión 15-Def. Canning 1. 2010: 5-3, 2011: 2-2, 2012: 3-2, 2013: 7-1, 2014: 8-0, 2015: 4-2, 2016: 2-1, 2017: 4-1.
► San José 12-Lamadrid 4. 2010: 1-0, 2011: 1-1, 2012: 3-2, 2013: 3-1, 2014: 0-3, 2015: 2-2, 2016: 4-3, 2017: 3-1.
POSICIONES: Tala Unión 52, Defensa 47, San José 40, Los Tigres 36, Villa Golf 28, Lamadrid 23, Def. Canning 17, El Trébol 13.
ZONA EZEIZA
► Unión Vecinal 14-N. Horizonte 2. 2010: 4-2, 2011: 2-5, 2012: 4-0, 2013: 5-3, 2014: 2-1, 2015: 3-2, 2016: 10-0, 2017: 4-0.
► Tala Ezeiza 12-At.Spegazzini 4. 2010: 3-5, 2011: 3-1, 2012: 0-2, 2013: 4-3, 2014: 3-1, 2015: 1-0, 2016: 5-1, 2017: 3-2.
► A. Storni 13-G. Roca 3. 2010: 14-2, 2011: 5-0, 2012: 7-0, 2013: 2-2, 2014: 2-4, 2015: 3-2, 2016: 6-0, 2017: 2-0. Libre: Villa Guillermina.
POSICIONES: Tala Ezeiza 40, Alfonsina Storni 33, At. Spegazzini 31, Gral. Roca 27, Unión Vecinal 24, V.Guillermina 14, Nuevo Horizonte 7.
Blogger Comment